TECHNICAL DATA
Operate characteristic | Proportional |
Emission standard/Altitude | EPA4/EU5/China Tier 4/1200m |
Fuel consumption | 239g/kW-h |
Type/Displacement | 4 cylinder/2.19L |
Model | SG900D |
Capacity | 9t×0.7m |
Working radius | 8.5m×0.5t |
Max lifting height | 10.3mX1.5t |
Hook speed | 0-8m/min (4 fall) |
Rope type | Φ10mm×80m |
Boom form | 3+2 sections |
Boom length/Time | 5.6m-10.9m/60sec |
Boom angle/Time | -5°-55°/50sec |
Walking way | Hydraulic |
Speed | 0-8km/h |
Grade ability | Without load 5.7°(10%), With load-2.9°(5%) |
Rear wheel(Drive,steering) | 2 x 6.50 R10”(Pneumatic) |
Front wheel(Bearing wheel) | 4 x 21x8-R9”(Solid) |
Turning radius | 3.62m |
Model | 4TNV88(Yanmar) |
Rated output | 29.1kw/2400min-1 |
Starting method | Electric |
Operating temperature | -5°C~40°C |
Fuel/Volume | Diesel/60L |
Battery capacity | 12v 90AH |
Sound level | Rated speed≤93dBA (1m) |
Type of operation | Steering wheel+Universal Handel/Remote |
Length×Width×Height | 4900mm×1800mm×2500mm |
With optional device | 9000kg |
LOADING CHART

DIMENSIONS

GALLERY
INQUIRY
RELATED PRODUCTS
SG 900(NEW)

SPT 299 STANDARD

SPT 499 STANDARD

SPT1009 WITH HYDRAULICJIB
